2026
RA 1-4 Kokonaistulos
Standard Results
# Name Club #Points
1. Jan I ImRes 383
2. Markku V Laures 376
3. Petrus K Laures 375
4. Sami T LauRes 371
5. Joni V LauRes 368
6. Sakari V Laures 353
7. Teppo P ImRu 351
8. Mikko I ImRes 349
9. Tuomo H ImRu 266
10. Edvard M ImRes 255
11. Markus K Laures 254
12. Mika P ImRes 240
13. Pasi H ParRes 196
14. Mikko S LauRes 191
15. Paavo V RuoRes 189
16. Sauli K ParRu 186
17. Heikki S 170
18. Ari-Matti R LauRes 158
19. Kim S ImRes 116
20. Sami I ImRes 94
21. Timo V ImRes 92
22. Jari M Laures 90
23. Mikko A ImRu 86
24. Jari J LauRes 83
25. Veli-Matti K ImRu 75
26. Harri K ImRes 75
27. Pekko J LauRes 74
28. Tiina K ImRes 74
29. Harri E ImRes 73
30. Seppo S LauRes 72
31. Vesa LauRes 69
32. Pekka N LauRes 37
33. Pia K ImRes 35
Open Results
1. Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 296
2. Kai R ImRu 149
3. Mikko A Ruokolahden Reserviläiset 100
3. Sakari V LauRes 100
3. Edvard M. 100
RA1
Open results
1. Kai R ImRu 50 0 0
2. Mikko A Ruokolahden Reserviläiset 0 50 0
3. Sakari V LauRes 0 0 50
4. Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 0 49 0
Standard results
# Name Club #Points
1. Sami T Lauritsalan Reserviläiset ry 49 50
2. Jan I ImRes 50 48
3. Markku V Laures 49 49
4. Mikko S LauRes 46 50
5. Joni V LauRes 45 47
6. Sakari V LauRes 47 43
7. Heikki S 43 47
8. Petrus K 41 46
9. Teppo P ImRu 41 45
10. Edvard M Imatran Reserviläiset Ry 40 45
11. Mikko I ImRes 42 42
12. Markus K LauRes 40 43
13. Mika P Imatran reserviupseerikerho ry 39 42
14. Tuomo H Imatran reserviupseerikerho ry 38 40
15. Timo V Imres 0 46
16. Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 44 0
17. Jari J LauRes 0 44
18. Ari-Matti R LauRes 39 0
RA2
Open results
1. Kai R ImRu 50 0 0
2. Mikko A Ruokolahden Reserviläiset 0 50 0
3. Sakari V LauRes 0 0 50
4. Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 0 49 0
Standard results
# Name Club #Points
1. Jan I 50 50
2. Sakari V LauRes 49 49
3. Sami T Lauritsalan Reserviläiset ry 48 49
4. Markku V Laures 50 47
5. Mikko S LauRes 48 47
6. Petrus K 45 48
7. Joni V 47 44
8. Mikko I ImRes 41 45
9. Edvard M Imatran Reserviläiset Ry 40 46
10. Teppo P ImRu 44 42
11. Markus K Laures 42 41
12 .Mika P Imatran reserviupseerikerho ry 40 43
13. Heikki S 39 41
14. Timo V 0 46
15. Ari-Matti R LauRes 43 0
16. Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 42 0
17. Jari J 0 39
18. Tuomo H Imatran reserviupseerikerho ry 38 0
RA3
Open results
1.Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 50 49 0
2. Edvard M Imatran Reserviläiset Ry 0 50 0
3. Kai R Imatran reserviupseerikerho ry 49 0
Standard results
# Name Club #Points
1. Pasi H ParRes 50 50
2. Petrus K Laures 49 49
3. Paavo V RuoRes 49 46
4. Jan I ImRes 47 48
5. Joni V LauRes 45 45
6. Sauli K ParRu 46 42
7. Sami T Lauritsalan Reserviläiset ry 41 47
8. Markku V Laures 44 43
9. Mikko I 46 41
10. Sakari V 43 42
11. Teppo P 43 40
12. Mika P Imatran reserviupseerikerho ry 38 38
13. Kim S Imatran Reserviläiset Ry 39 36
14. Tuomo H Imatran reserviupseerikerho ry 36 39
15. Markus K Laures 0 48
16. Jari M Laures 0 47
17. Sami I Imatran Reserviläiset 0 45
18. Edvard M Imatran Reserviläiset Ry 42 0
19. Veli-Matti K 0 39
20. Harri K Imatran reserviläiset ry 38 0
21. Ari-Matti R LauRes 37 0
22. Pekko J LauRes 0 37
23. Pekka N LauRes 0 37
24. Tiina K 0 36
25. Pia K 35 0
26. Harri E 0 35
27. Seppo S LauRes 34 0
28. Vesa 0 34
RA4
Open results
1.Mikko A Imatran reserviupseerikerho ry 50 49
2. Edvard M ImRes 0 50
Standard results
# Name Club #Points
1. Sauli K ParRu 48 50
2. Petrus K 47 50
3. Pasi H ParRes 50 46
4. Joni V LauRes 47 48
5. Paavo V RuoRes 46 48
6. Markku V Laures 45 49
7. Mikko I ImRes 45 47
8. Jan I ImRes 49 41
9. Sami T Lauritsalan Reserviläiset ry 44 43
10. Teppo P ImRu 44 42
11. Sakari V LauRes 41 39
12. Tuomo H Imatran reserviupseerikerho ry 36 39
13. Sami I Imatran Reserviläiset 0 49
14. Jari M Laures 0 43
15. Edvard M Imatran Reserviläiset Ry 42 0
16. Kim S Imatran Reserviläiset Ry 0 41
17. Markus K LauRes 0 40
18. Ari-Matti R LauRes 39 0
19. Seppo S 38 0
20. Harri E 0 38
21. Tiina K 0 38
22. Harri K Imatran reserviläiset ry 37 0
23. Pekko Js 0 37
24. Veli-Matti K 0 36
25. Vesa 35 LauRes 0 35
Perinnepistooli 5.5.26
2025
Immolan laukaukset 8.11.25



Perinnepistooli tulokset 6_5_2025
2024
Kinkkukisa 14.12.24
| Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapo, Kai | AV | MINOR | Senior | 328,9249 | 100,000 % | ||
| 2 | Vaittiniemi, Timo | AV | MINOR | Super Senior | 257,9147 | 78,411 % | ||
| 3 | Ahvenisto, Mikko | AV | MINOR | 217,9065 | 66,248 % | |||
| 4 | Ilves, Sami | AV | MINOR | 203,2614 | 61,796 % | |||
| 5 | Virolainen, Ritva | AV | MINOR | 26,4560 | 8,043 % |
| Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi, Eetu | VA | MINOR | 315,9124 | 100,000 % | |||
| 2 | Raty, Antti | VA | MINOR | 235,8104 | 74,644 % | |||
| 3 | Ilama, Jan | VA | MINOR | Senior | 184,6430 | 58,448 % | ||
| 4 | Immonen, Jani | VA | MINOR | 180,1376 | 57,021 % | |||
| 5 | Heinonen, Timo | VA | MINOR | 147,8307 | 46,795 % | |||
| 6 | Mylläri, Jukka | VA | MINOR | 133,4046 | 42,228 % |
Immolan Laukaukset 9.11.24
1. Janne L. 132p
2. Markku K. 117p
3. Jan I. 112P
4. Ari P. 105p
5. Ari-Matti R. 104p
6. Teppo P. 103p
7. Sami I. 102p
8. Timo V. 61p
9. Ritva v. 23p
Immolan Malja 9.11.24 30 ls 300metriä 30min
Nimi Yhd. Tulos Muuta
| 1. | Hannu Yläoutinen | LuuRes | 73 mm | ||
| 2. | Jan Ilama | ImRes | 83 mm | ||
| 3. | Janne Latto | LauRes | 97 mm | ||
| 4. | Mikko Savolainen | LauRes | 137 mm | ||
| 5. | Miika Karhinen | LauRes | 174 mm | ||
| 6. | Timo Vaittiniemi | ImRes | 214 mm | ||
| 7. | Ari-Matti Reponen | LauRes | 149 mm | 29 osumaa taulussa
29 osumaa taulussa 29 osumaa taulussa 28 osumaa taulussa avotähtäin |
|
| 8. | Mikko Ikävalko | LauRes | 299 mm | ||
| 9. | Mikko Ahvenisto | RuoRes | 449 mm | ||
| 10. Ari Pöllänen | LauRes | 615 mm |
Top Cup Immola 9.11.24
| Nimi | Yhd. | Tulos | 100 | 200 | 300 |
| Hannu Yläoutinen | LuuRes | 136 3x | 50 | 48 | 38 |
| Mikko Savolainen | LauRes | 136 1x | 48 | 45 | 43 |
| Jan Ilama | ImRes | 133 | 48 | 45 | 40 |
| Janne Latto | LauRes | 126 | 50 | 45 | 31 |
| Timo Vaittiniemi | ImRes | 86 | 37 | 26 | 23 |
| Mikko Ikävalko | LauRes | 77 | 40 | 24 | 13 |
| Mikko Ahvesisto | RuoRes | 39 | 27 | 12 | 0 |
Ra 1-4 Cup Lopputulokset 2024
1. LauRes
Janne Latto 182
Mikko Savolainen 156
Saku Ripatti 169
Jari Jokinen 171
Sami Taskula 149
827
2. Imatran reserviläiset 1
Jan Ilama 109
Pia Pätilä 155
Edward Mononen 163
Sami Ilves 173
Jukka Mylläri 168
yht: 768
3. Imatran reserviläiset 3 ja ParRes
Tero Hotti 154
Arttu Väänänen 131
Jani Immonen 166
Pasi Honkanen 168
Sauli Kosonen 59
678
4. Imatran reserviläiset 2
Timo Vaittiniemi 105
Jari Jylhä 143
Eetu Rossi 170
Mika Liiri 138
Jarkko Laukkanen 104
660
5. Luumäen reserviläiset
Mikko Pylvänäinen 128
Antero Sarvilahti 19
Tero Laapas 146
Tomi Mättäri 172
Jukka Pätäri 159
624
6. ImRu Snipers
Veli-Matti Kesälahti 119
Satu Luoto 176
Tuomo Hänninen 102
Aleksi Ahtiainen 124
Teppo Pellinen 92
613
10ls 10ls+pika 10ls
1. Janne L. 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 91 182
2. Satu L. 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95 176
3. Sami I. 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 92 173
20.4.24 Ra 1 Tulokset:
20.4.24 Ra 2 tulokset:
| RA3 17.4.2024 | RA4 17.4.2024 | |||||||
| Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet | Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet | |
| 1. | Jan I. | ImRes | 97 | 1. | Jan I. | ImRes | 87 | |
| 2. | Petrus K. | LauRes | 96 | 2. | Sauli K. | ParRu | 87 | |
| 3. | Sami I. | ImRes | 95 | 3. | Sami I. | ImRes | 86 | |
| 4. | Joni V. | LauRes | 94 | 4. | Petrus K. | LauRes | 83 | |
| 5. | Paavo V. | RuoRes | 93 | 5. | Paavo V. | RuoRes | 81 | |
| 6. | Timo V. | ImRes | 92 | 6. | Joni V. | LauRes | 79 | |
| 7. | Markus K. | LauRes | 91 | 7. | Teppo P. | ImRu | 76 | |
| 8. | Sauli K. | ParRu | 90 | 8. | Edvard M. | ImRes | 74 | |
| 9. | Edvard M. | ImRes | 88 | 9. | Ari-Matti R. | LauRes | 68 | |
| 10. | Heikki K. | RuoRes | 87 | 10. | Markus K. | LauRes | 60 | |
| 11. | Teppo P. | ImRu | 87 | 11. | Heikki K. | RuoRes | 58 | |
| 12. | Ari-Matti R. | LauRes | 85 | 12. | Veli-Matti K. | ImRu | 49 | |
| 13. | Mika P. | ImRu | 85 | 13. | Ritva V. | ImRes | 45 | |
| 14. | Veli-Matti K. | ImRu | 75 | |||||
| 15. | Ritva V. | ImRes | 63 |
2023
| Nimi | Yhdistys | Kasa 1. | Kasa 2. | Kasa 3. | yht.tulos | KA kasa | Sarja/Luokka |
| Heikki S. | LapRes | 22,06 | 26,61 | 20,18 | 68,85 | 22,95 | Vakio (tt2) |
| Jan I. | ImRes | 29,22 | 35,18 | 28,11 | 92,51 | 30,83 | Vakio (tt2) |
| Sakari V. | LauRes | 29,8 | 37,15 | 26,07 | 93,02 | 31 | Vakio (tt2) |
| Ari-Matti R. | LauRes | 24,06 | 38,8 | 37,32 | 100,18 | 33,39 | Vakio (tt2) |
| Pekko J. | LauRes | 36,6 | 49 | 25,53 | 111,13 | 37,04 | Vakio (tt2) |
| Jari J. | LauRes | 42,87 | 36,17 | 40,44 | 119,48 | 39,82 | Vakio (tt2) |
| Mikko S. | LauRes | 61,65 | 37,4 | 35,51 | 134,56 | 44,85 | Vakio (tt2) |
| Jari V. | LauRes | 66,8 | 36,32 | 35,49 | 138,61 | 46,2 | Vakio (tt2) |
| Joni V. | LauRes | 75,3 | 32,25 | 33,78 | 141,33 | 47,11 | Vakio (tt2) |
| Mari K. | LuuREs | 77,35 | 47,35 | 23,78 | 148,48 | 49,49 | Vakio (tt2) |
| Sakari V. | LauRes | 46,3 | 64,32 | 57,18 | 167,8 | 55,93 | Avoin (tt3) 1. |
| Perttu P. | TaiRu | 39,63 | 70,03 | 63,23 | 172,89 | 57,63 | Vakio (tt2) |
| Kai R. | ImRu | 70,85 | 55,37 | 58,19 | 184,41 | 61,47 | Avoin (tt3) 2. |
| Harri M. | LauRes | 114,23 | 33,01 | 42,49 | 189,73 | 63,24 | Vakio (tt2) |
| Teppo U. | LauRes | 48,44 | 117,28 | 67,88 | 233,6 | 77,86 | Avoin (tt3) 3. |
| Arvo L. | Lasa | 73,73 | 87,71 | 134,63 | 296,07 | 98,72 | Vakio (tt2) |
| Antero S. | LuuRes | 112,13 | 86,41 | 99,61 | 298,15 | 99,38 | Vakio (tt2) |
| Kimmo H. | LauRes | 114,79 | 103,4 | 130,15 | 348,34 | 116,11 | Avoin (tt3) 4. |
| Kimmo H. | LauRes | 177 | 145 | 80,66 | 402,66 | 134,22 | Vakio (tt2) |
| Teppo U. | LauRes | 48,44** | 117,28 | 67,88 | 233,6 | 77,86 | Vakio (tt2) |
| **vain 5ls taulussa |
28.10. kolme kilpailua
Immolan laukaukset:
1. Sami, 126p
2. Jan, 121p
3. Mikko A, 108p
4. Ari-Matti, 105p
5. Sakke, 104p
6. Mikko S., 100p
7. Markku, 97p
8. Pertti, 82p
9. Kari, 63p
10. Joni, 46p
11. Niko, 7p
Immolan Malja:
1. Sakke ja Ari-Matti, 104mm
2. Niko, 112mm
3. Mikko, 116mm
4. Jan, 129mm
5. Joni, 173mm
TopCup:
1. Niko, 129p
2. Sakke, 127p
3. Jan, 126p
4. Mikko, 123p
5. Joni, 94p
| RA 1 – RA 2 tulokset 5.8.2023 Immola | ||||||||||
| sarja | X | II sarja | ||||||||
| RA 1 | ||||||||||
| 1 | Mikko S | 100 | 4 | 94 | ||||||
| 2 | Ari-Matti R | 99 | 4 | 97 | ||||||
| 3 | Jan I | 98 | 5 | 96 | ||||||
| 4 | Sami T | 97 | 3 | 95 | ||||||
| 5 | Miikka K | 97 | 3 | 92 | ||||||
| 6 | Petrus K | 97 | 3 | 89 | ||||||
| 7 | Timo V | 96 | 2 | 91 | ||||||
| 8 | Joni V | 95 | 1 | 79 | ||||||
| 9 | Sami I | 93 | 2 | 92 | ||||||
| 10 | Sakari V | 87 | 82 | |||||||
| RA 2 | ||||||||||
| 1 | Jan I | 162 | 3 | |||||||
| 2 | Sami I | 157 | 2 | |||||||
| 3 | Mikko S | 145 | ||||||||
| 4 | Miikka K | 143 | 2 | |||||||
| 5 | Joni V | 143 | 1 | |||||||
| 6 | Ari-Matti R | 140 | 2 | |||||||
| 7 | Sakari V | 139 | ||||||||
| 8 | Sami T | 117 | 2 | |||||||
| 9 | Petrus K | 112 | ||||||||
| 10 | Timo V | 90 | ||||||||
Sotilaspistooli 11.7.2023 (15 + 15 lk 9mm)
RA1-RA2 14.6.
RA1
RA2
RA3-RA4 13.6.
RA3
RA4
Ra 1-2 10.5.
Ra 2
Ra 1
Piirien reserviläisammunta-cup 9.5.2023
RA-3
Sija Yhdistys Tulos
1 Jan I ImRes 95
2 Sauli K ParRu 94
3 Paavo V RuoRes 93 (3*X, 3*10, 4*9)
4 Sami T LauRes 93 (3*X, 3*10, 3*9)
5 Petrus K LauRes 92
6 Niko T LauRes 91 (2*X, 3*10)
7 Markus K LauRes 91 (2*X, 1*10)
8 Joni V LauRes 91 (1*X)
9 Timo V ImRes 91 (3*10)
10 Mika P ImRu 89
11 Kati M ImRes 87 (1*X)
12 Sami I ImRes 87
13 Tuomo H ImRu 81
14 Mikko A RuoRes 80
15 Jari K LauRes 78
16 Veli-Matti K ImRu 77
17 Mauno V ImRes 34
RA-4
Sija Yhdistys Tulos
1 Sami I ImRes 87
2 Sauli K ParRu 85
3 Niko T LauRes 83
4 Jan I ImRes 82
5 Timo V ImRes 79 (1*10, 4*9)
6 Paavo V RuoRes 79 (1*10, 3*9)
7 Joni V LauRes 78 (1*10, 3*9)
8 Sami T LauRes 78 (1*10, 2*9)
9 Mikko A RuoRes 70
10 Kati M ImRes 67
11 Markus K LauRes 64
12 Petrus K LauRes 59
13 Jari K LauRes 53
14 Tuomo H ImRu 52
15 Veli-Matti K ImRu 30
16 Mauno V ImRes 20
2022
Immolan Laukaukset 29.10
Topcup 29.10
Immolan Malja 29.10
Sakke 121mm
Rami 134mm
Pekko 144mm
Mikko 225mm
Timo 331mm
Niko 29lks
Samuli 25lks
| Tuomas Gerdt ampumakilpailu TULOKSET 24.9.2022 | |||||
| Nimi | Yht. | ||||
| 10 ls | PIKA | 10-os. | |||
| Sahlman Jarno | 88 | 94 | 182 | 8 | |
| Reponen Ari-Matti Johannes | 91 | 91 | 182 | 7 | |
| Taskula Sami | 88 | 92 | 180 | 6 | |
| Latto Janne Veikko Tapani | 91 | 89 | 180 | 5 | |
| Jokinen Jari Kalervo | 95 | 83 | 178 | ||
| Naumanen Ville | 93 | 84 | 177 | ||
| Kähärä Panu | 90 | 87 | 177 | ||
| Karhu Miikka Henri Johannes | 85 | 92 | 177 | ||
| Sopanen Jussi | 86 | 91 | 177 | ||
| Rossi Eetu | 86 | 90 | 176 | ||
| Pellinen Teppo | 93 | 83 | 176 | ||
| Ilves Sami Juhani | 90 | 85 | 175 | ||
| Gräsbeck Krister | 89 | 85 | 174 | ||
| Tiainen Teppo | 87 | 87 | 174 | ||
| Jauho Juha | 87 | 86 | 173 | ||
| Luoto Satu Marjatta | 89 | 84 | 173 | ||
| Peippo Erno | 90 | 83 | 173 | ||
| Kesälahti Veli-Matti | 90 | 82 | 172 | ||
| Nikkanen Marko | 87 | 85 | 172 | ||
| Ilama Jan Mikael | 92 | 79 | 171 | ||
| Santajärvi Heikki | 94 | 77 | 171 | ||
| Laapas Tero Tapio | 88 | 82 | 170 | ||
| Vornanen Ilkka Sakari | 87 | 83 | 170 | ||
| Nousiainen Kari | 88 | 81 | 169 | ||
| Rytkönen Anssi | 89 | 80 | 169 | ||
| Ahtiainen Aleksi Miska Petteri | 82 | 84 | 168 | ||
| Pylväläinen Mikko | 83 | 84 | 167 | ||
| Kankkunen Matti Juhani | 87 | 79 | 166 | ||
| Huolman Mikko | 87 | 79 | 166 | ||
| Karhu Timo | 91 | 75 | 166 | ||
| Hakuli Juha Antero | 85 | 78 | 163 | ||
| Pulli Matti | 78 | 82 | 160 | ||
| Pulkkinen Mika Petteri | 77 | 83 | 160 | ||
| Rautio Jari | 82 | 76 | 158 | ||
| Partinen Simo | 81 | 76 | 157 | ||
| Tikander Niko | 88 | 68 | 156 | ||
| Ilama Daavid | 86 | 68 | 154 | ||
| Kyröläinen Tomi | 80 | 74 | 154 | ||
| Pätilä Pia Anneli | 85 | 68 | 153 | ||
| Suutarinen Ilpo | 73 | 80 | 153 | ||
| Vasara Joni | 88 | 64 | 152 | ||
| Arpiainen Markku Tapio | 79 | 71 | 150 | ||
| Suokas Niko | 80 | 70 | 150 | ||
| Kosonen Sauli Juhani | 74 | 75 | 149 | ||
| Salo Ilpo Ilari | 81 | 68 | 149 | ||
| Mäntykangas Jarmo | 62 | 69 | 131 | ||
| Lehikoinen Jouko | 74 | 52 | 126 | ||
| Särmälä Timo Kalevi | 79 | 45 | 124 | ||
| Sarvilahti Antero | 44 | 71 | 115 | ||
| Aho Yrjö | 57 | 52 | 109 | ||
| Maurinen Niko | 21 | 82 | 103 | ||
| Moisio Antti Heikki | 38 | 62 | 100 | ||
| Kojo Petter | 34 | 62 | 96 | ||
| Lankinen Raimo Johannes | 28 | 16 | 44 | ||
| Joukkueet | |||
| Lauritsalan reserviläiset 1 | |||
| Reponen Ari-Matti Johannes | 91 | 91 | 182 |
| Latto Janne Veikko Tapani | 91 | 89 | 180 |
| Jokinen Jari Kalervo | 95 | 83 | 178 |
| Karhu Miikka Henri Johannes | 85 | 92 | 177 |
| Jauho Juha | 87 | 86 | 173 |
| 890 | |||
| Imatran reserviläiset | |||
| Rossi Eetu | 86 | 90 | 176 |
| Ilves Sami Juhani | 90 | 85 | 175 |
| Nikkanen Marko | 87 | 85 | 172 |
| Ilama Jan Mikael | 92 | 79 | 171 |
| Ilama Daavid | 86 | 68 | 154 |
| 848 | |||
| Lauritsalan reserviläiset 2 | |||
| Kähärä Panu | 90 | 87 | 177 |
| Peippo Erno | 90 | 83 | 173 |
| Vornanen Ilkka Sakari | 87 | 83 | 170 |
| Vasara Joni | 88 | 64 | 152 |
| Kyröläinen Tomi | 80 | 74 | 154 |
| 826 | |||
| Lappenrannan Reservin upseerit | |||
| Naumanen Ville | 93 | 84 | 177 |
| Pulli Matti | 78 | 82 | 160 |
| Partinen Simo | 81 | 76 | 157 |
| Särmälä Timo Kalevi | 79 | 45 | 124 |
| Rytkönen Anssi | 89 | 80 | 169 |
| 787 | |||
| Imatra Reservin upseerit/Snipers | |||
| Maurinen Niko | 21 | 82 | 103 |
| Kesälahti Veli-Matti | 90 | 82 | 172 |
| Huolman Mikko | 87 | 79 | 166 |
| Pulkkinen Mika Petteri | 77 | 83 | 160 |
| Nousiainen Kari | 88 | 81 | 169 |
| 770 | |||
| Imatran reservin upseerit/ Shooters | |||
| Pellinen Teppo | 93 | 83 | 176 |
| Luoto Satu Marjatta | 89 | 84 | 173 |
| Kankkunen Matti Juhani | 87 | 79 | 166 |
| Ahtiainen Aleksi Miska Petteri | 82 | 84 | 168 |
| 683 |
Ra Cup 2022 Yhteenlasketut lopputulokset
| Ra Cup 2022 | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| RA 1 | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
| Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Sakari V. | 3 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Timo V. | 5 | 3 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Mikko S. | 8 | 4 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Erno P. | 9 | 5 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Sami I. | 12 | 6 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Mika P. | 13 | 7 | 6+7+7 | ImRu | |||||||||||||||||||
| Tuomo H. | 13 | 8 | 6+7+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
| Kari N. | 15 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Ritva V. | 20 | 10 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Petrus K. | 1kisa 5 | 12 | 5+4 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Veli-Matti K. | 1kisa 7 | 14 | 5+7 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Pietu K. | 1kisa 7 | 15 | 7+7 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Mikko N | 1kisa 8 | 16 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Pia P. | 1kisa 9 | 17 | 9+7 | ImRes | |||||||||||||||||||
| Saku M. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
| Petteri P. | 1kisa 10 | 19 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| RA 2 | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
| Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Mikko S. | 4 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Sami I. | 5 | 3 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Timo V. | 9 | 4 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Mika P. | 10 | 5 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Sakari V. | 12 | 6 | 9+3 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Erno P. | 12 | 7 | 7+5 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Kari N. | 14 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Tuomo H. | 18 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Petrus K. | 1kisa 4 | 10 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Veli-Matti K. | 1kisa 5 | 11 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 6 | 12 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Pia P. | 1kisa 7 | 13 | 7+9 | ImRes | |||||||||||||||||||
| Teppo P. | 1kisa 8 | 14 | 8+5 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Ritva V. | 1kisa 8 | 15 | 8+9 | ImRes | |||||||||||||||||||
| Mikko N. | 1kisa 9 | 16 | 9+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Saku M. | 1kisa 10 | 17 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Petteri P. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRes | |||||||||||||||||||
| Ra 3 | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
| Jan I. | 3 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Erno P. | 4 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Paavo V. | 5 | 3 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
| Sakari V. | 7 | 4 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Timo V. | 9 | 5 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Timo H. | 14 | 6 | 5+9 | RuoRes | |||||||||||||||||||
| Sauli K. | 14 | 7 | 7+7 | ParRu | |||||||||||||||||||
| Mika P. | 18 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Tuomo H. | 27 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Pasi H. | 1kisa 2 | 10 | ParRes | ||||||||||||||||||||
| Joni V. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Sami I. | 1kisa 5 | 12 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Ritva V. | 1kisa 6 | 13 | 6+6 | ImRes | |||||||||||||||||||
| Rami H. | 1kisa 6 | 14 | 6+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Sami T. | 1kisa 8 | 15 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Janne N. | Ikisa 9 | 16 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
| Ari-Matti R. | 1kisa 9 | 17 | 9+11 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Teppo P. | 1kisa 10 | 18 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Aleksi T. | 1kisa 11 | 19 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Aleksi A. | 1kisa 12 | 20 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Tommi V. | 1kisa 13 | 21 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
| Jari K. | 1kisa 14 | 22 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Niko T. | 1kisa 15 | 23 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Ra 4 | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
| Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
| Sakari V. | 6 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Timo V. | 8 | 3 | 6+2+4 | ImRes | |||||||||||||||||||
| Sauli K. | 8 | 4 | 6+2+7 | ParRu | |||||||||||||||||||
| Erno P. | 9 | 5 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Paavo V. | 10 | 6 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
| Timo H. | 19 | 7 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
| Tuomo H. | 26 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
| Niko T. | 1kisa 2 | 9 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Pasi H. | 1kisa 4 | 10 | ParRes | ||||||||||||||||||||
| Sami I. | 1kisa 5 | 11 | 5+4 | ||||||||||||||||||||
| Mika P. | 1kisa 5 | 12 | 5+8 | ImRu | |||||||||||||||||||
| Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
| Ritva V. | 1kisa 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Rami H. | 1kisa 8 | 15 | 8+6 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Sami T. | 1kisa 8 | 16 | 8+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
| Joni V. | 1kisa 9 | 17 | LauRes | ||||||||||||||||||||
| Janne N. | 1kisa 10 | 18 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
