2022
Immolan Laukaukset 29.10
Topcup 29.10
Immolan Malja 29.10
Sakke 121mm
Rami 134mm
Pekko 144mm
Mikko 225mm
Timo 331mm
Niko 29lks
Samuli 25lks
Tuomas Gerdt ampumakilpailu TULOKSET 24.9.2022 | |||||
Nimi | Yht. | ||||
10 ls | PIKA | 10-os. | |||
Sahlman Jarno | 88 | 94 | 182 | 8 | |
Reponen Ari-Matti Johannes | 91 | 91 | 182 | 7 | |
Taskula Sami | 88 | 92 | 180 | 6 | |
Latto Janne Veikko Tapani | 91 | 89 | 180 | 5 | |
Jokinen Jari Kalervo | 95 | 83 | 178 | ||
Naumanen Ville | 93 | 84 | 177 | ||
Kähärä Panu | 90 | 87 | 177 | ||
Karhu Miikka Henri Johannes | 85 | 92 | 177 | ||
Sopanen Jussi | 86 | 91 | 177 | ||
Rossi Eetu | 86 | 90 | 176 | ||
Pellinen Teppo | 93 | 83 | 176 | ||
Ilves Sami Juhani | 90 | 85 | 175 | ||
Gräsbeck Krister | 89 | 85 | 174 | ||
Tiainen Teppo | 87 | 87 | 174 | ||
Jauho Juha | 87 | 86 | 173 | ||
Luoto Satu Marjatta | 89 | 84 | 173 | ||
Peippo Erno | 90 | 83 | 173 | ||
Kesälahti Veli-Matti | 90 | 82 | 172 | ||
Nikkanen Marko | 87 | 85 | 172 | ||
Ilama Jan Mikael | 92 | 79 | 171 | ||
Santajärvi Heikki | 94 | 77 | 171 | ||
Laapas Tero Tapio | 88 | 82 | 170 | ||
Vornanen Ilkka Sakari | 87 | 83 | 170 | ||
Nousiainen Kari | 88 | 81 | 169 | ||
Rytkönen Anssi | 89 | 80 | 169 | ||
Ahtiainen Aleksi Miska Petteri | 82 | 84 | 168 | ||
Pylväläinen Mikko | 83 | 84 | 167 | ||
Kankkunen Matti Juhani | 87 | 79 | 166 | ||
Huolman Mikko | 87 | 79 | 166 | ||
Karhu Timo | 91 | 75 | 166 | ||
Hakuli Juha Antero | 85 | 78 | 163 | ||
Pulli Matti | 78 | 82 | 160 | ||
Pulkkinen Mika Petteri | 77 | 83 | 160 | ||
Rautio Jari | 82 | 76 | 158 | ||
Partinen Simo | 81 | 76 | 157 | ||
Tikander Niko | 88 | 68 | 156 | ||
Ilama Daavid | 86 | 68 | 154 | ||
Kyröläinen Tomi | 80 | 74 | 154 | ||
Pätilä Pia Anneli | 85 | 68 | 153 | ||
Suutarinen Ilpo | 73 | 80 | 153 | ||
Vasara Joni | 88 | 64 | 152 | ||
Arpiainen Markku Tapio | 79 | 71 | 150 | ||
Suokas Niko | 80 | 70 | 150 | ||
Kosonen Sauli Juhani | 74 | 75 | 149 | ||
Salo Ilpo Ilari | 81 | 68 | 149 | ||
Mäntykangas Jarmo | 62 | 69 | 131 | ||
Lehikoinen Jouko | 74 | 52 | 126 | ||
Särmälä Timo Kalevi | 79 | 45 | 124 | ||
Sarvilahti Antero | 44 | 71 | 115 | ||
Aho Yrjö | 57 | 52 | 109 | ||
Maurinen Niko | 21 | 82 | 103 | ||
Moisio Antti Heikki | 38 | 62 | 100 | ||
Kojo Petter | 34 | 62 | 96 | ||
Lankinen Raimo Johannes | 28 | 16 | 44 |
Joukkueet | |||
Lauritsalan reserviläiset 1 | |||
Reponen Ari-Matti Johannes | 91 | 91 | 182 |
Latto Janne Veikko Tapani | 91 | 89 | 180 |
Jokinen Jari Kalervo | 95 | 83 | 178 |
Karhu Miikka Henri Johannes | 85 | 92 | 177 |
Jauho Juha | 87 | 86 | 173 |
890 | |||
Imatran reserviläiset | |||
Rossi Eetu | 86 | 90 | 176 |
Ilves Sami Juhani | 90 | 85 | 175 |
Nikkanen Marko | 87 | 85 | 172 |
Ilama Jan Mikael | 92 | 79 | 171 |
Ilama Daavid | 86 | 68 | 154 |
848 | |||
Lauritsalan reserviläiset 2 | |||
Kähärä Panu | 90 | 87 | 177 |
Peippo Erno | 90 | 83 | 173 |
Vornanen Ilkka Sakari | 87 | 83 | 170 |
Vasara Joni | 88 | 64 | 152 |
Kyröläinen Tomi | 80 | 74 | 154 |
826 | |||
Lappenrannan Reservin upseerit | |||
Naumanen Ville | 93 | 84 | 177 |
Pulli Matti | 78 | 82 | 160 |
Partinen Simo | 81 | 76 | 157 |
Särmälä Timo Kalevi | 79 | 45 | 124 |
Rytkönen Anssi | 89 | 80 | 169 |
787 | |||
Imatra Reservin upseerit/Snipers | |||
Maurinen Niko | 21 | 82 | 103 |
Kesälahti Veli-Matti | 90 | 82 | 172 |
Huolman Mikko | 87 | 79 | 166 |
Pulkkinen Mika Petteri | 77 | 83 | 160 |
Nousiainen Kari | 88 | 81 | 169 |
770 | |||
Imatran reservin upseerit/ Shooters | |||
Pellinen Teppo | 93 | 83 | 176 |
Luoto Satu Marjatta | 89 | 84 | 173 |
Kankkunen Matti Juhani | 87 | 79 | 166 |
Ahtiainen Aleksi Miska Petteri | 82 | 84 | 168 |
683 |
Ra Cup 2022 Yhteenlasketut lopputulokset
Ra Cup 2022 | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
RA 1 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 3 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 5 | 3 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mikko S. | 8 | 4 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Erno P. | 9 | 5 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 12 | 6 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mika P. | 13 | 7 | 6+7+7 | ImRu | |||||||||||||||||||
Tuomo H. | 13 | 8 | 6+7+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Kari N. | 15 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Ritva V. | 20 | 10 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Petrus K. | 1kisa 5 | 12 | 5+4 | LauRes | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Veli-Matti K. | 1kisa 7 | 14 | 5+7 | LauRes | |||||||||||||||||||
Pietu K. | 1kisa 7 | 15 | 7+7 | LauRes | |||||||||||||||||||
Mikko N | 1kisa 8 | 16 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Pia P. | 1kisa 9 | 17 | 9+7 | ImRes | |||||||||||||||||||
Saku M. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Petteri P. | 1kisa 10 | 19 | ImRes | ||||||||||||||||||||
RA 2 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mikko S. | 4 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 5 | 3 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 9 | 4 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mika P. | 10 | 5 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 12 | 6 | 9+3 | LauRes | |||||||||||||||||||
Erno P. | 12 | 7 | 7+5 | LauRes | |||||||||||||||||||
Kari N. | 14 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Tuomo H. | 18 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Petrus K. | 1kisa 4 | 10 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Veli-Matti K. | 1kisa 5 | 11 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 6 | 12 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Pia P. | 1kisa 7 | 13 | 7+9 | ImRes | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 8 | 14 | 8+5 | LauRes | |||||||||||||||||||
Ritva V. | 1kisa 8 | 15 | 8+9 | ImRes | |||||||||||||||||||
Mikko N. | 1kisa 9 | 16 | 9+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Saku M. | 1kisa 10 | 17 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Petteri P. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRes | |||||||||||||||||||
Ra 3 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 3 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Erno P. | 4 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Paavo V. | 5 | 3 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 7 | 4 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 9 | 5 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Timo H. | 14 | 6 | 5+9 | RuoRes | |||||||||||||||||||
Sauli K. | 14 | 7 | 7+7 | ParRu | |||||||||||||||||||
Mika P. | 18 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Tuomo H. | 27 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Pasi H. | 1kisa 2 | 10 | ParRes | ||||||||||||||||||||
Joni V. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 1kisa 5 | 12 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Ritva V. | 1kisa 6 | 13 | 6+6 | ImRes | |||||||||||||||||||
Rami H. | 1kisa 6 | 14 | 6+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Sami T. | 1kisa 8 | 15 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Janne N. | Ikisa 9 | 16 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 9 | 17 | 9+11 | LauRes | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 10 | 18 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Aleksi T. | 1kisa 11 | 19 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Aleksi A. | 1kisa 12 | 20 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Tommi V. | 1kisa 13 | 21 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Jari K. | 1kisa 14 | 22 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Niko T. | 1kisa 15 | 23 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Ra 4 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 6 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 8 | 3 | 6+2+4 | ImRes | |||||||||||||||||||
Sauli K. | 8 | 4 | 6+2+7 | ParRu | |||||||||||||||||||
Erno P. | 9 | 5 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Paavo V. | 10 | 6 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Timo H. | 19 | 7 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Tuomo H. | 26 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Niko T. | 1kisa 2 | 9 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Pasi H. | 1kisa 4 | 10 | ParRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 1kisa 5 | 11 | 5+4 | ||||||||||||||||||||
Mika P. | 1kisa 5 | 12 | 5+8 | ImRu | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Ritva V. | 1kisa 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
Rami H. | 1kisa 8 | 15 | 8+6 | LauRes | |||||||||||||||||||
Sami T. | 1kisa 8 | 16 | 8+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Joni V. | 1kisa 9 | 17 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Janne N. | 1kisa 10 | 18 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Aleksi T. | 1kisa 10 | 19 | 10+11 | LauRes | |||||||||||||||||||
Tommi V. | 1kisa 10 | 20 | 10+13 | RuoRes | |||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 11 | 21 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Jari K. | 1kisa 12 | 22 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Aleksi A. | 1kisa 14 | 23 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Kokonaiskilpailu | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | |||||||||||||||||||
Nimi | Yhdistys | Sija | Sija | Sija | Sija | Yht | Sijoitus | ||||||||||||||||
Jan I. | ImRes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Sakari V. | LauRes | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
Timo V. | ImRes | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
Erno P. | LauRes | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
Sami I. | ImRes | 6 | 3 | 12 | 11 | 32 | 5 | ||||||||||||||||
Mika P. | ImRu | 7 | 5 | 8 | 12 | 32 | 5 | ||||||||||||||||
Tuomo H. | ImRu | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 6 | ||||||||||||||||
Paavo V. | RuoRes | 20 | 19 | 3 | 6 | 48 | 7 | ||||||||||||||||
Sauli K. | ParRu | 20 | 19 | 7 | 4 | 50 | 8 | ||||||||||||||||
Ritva V. | ImRes | 10 | 16 | 13 | 14 | 53 | 9 | ||||||||||||||||
Mikko S. | LauRes | 4 | 2 | 24 | 24 | 54 | 10 | ||||||||||||||||
Teppo P. | LauRes | 13 | 15 | 18 | 13 | 59 | 11 | ||||||||||||||||
Pasi H. | ParRes | 20 | 19 | 10 | 10 | 59 | 11 | ||||||||||||||||
Ari-Matti R. | LauRes | 11 | 12 | 17 | 21 | 61 | 12 | ||||||||||||||||
Kari N. | ImRu | 9 | 8 | 24 | 24 | 65 | 13 | ||||||||||||||||
Joni V. | LauRes | 20 | 19 | 11 | 17 | 67 | 14 | ||||||||||||||||
Rami H. | LauRes | 20 | 19 | 14 | 15 | 68 | 15 | ||||||||||||||||
Sami T. | LauRes | 20 | 19 | 15 | 16 | 70 | 16 | ||||||||||||||||
Veli-Matti K. | LauRes | 14 | 11 | 24 | 24 | 73 | 17 | ||||||||||||||||
Janne N. | ImRu | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | 17 | ||||||||||||||||
Petrus K. | LauRes | 12 | 13 | 24 | 24 | 73 | 17 | ||||||||||||||||
Saku M. | ImRu | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 18 | ||||||||||||||||
Aleksi T. | LauRes | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 19 | ||||||||||||||||
Pia P. | ImRes | 17 | 14 | 24 | 24 | 79 | 20 | ||||||||||||||||
Tommi V. | RuoRes | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 | 21 | ||||||||||||||||
Mikko N | ImRes | 16 | 17 | 24 | 24 | 81 | 22 | ||||||||||||||||
Aleksi A. | ImRu | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 | 23 | ||||||||||||||||
Jari K. | LauRes | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | 24 | ||||||||||||||||
Petteri P. | ImRes | 19 | 18 | 24 | 24 | 85 | 25 | ||||||||||||||||
Ra1 ja Ra2 kisat 2022 |
28.5.2022 ImRes
|
18.6.2022 ImRu
|
27.8.2022 ImRes
|
|||||||||||||||||||||||
Nimi | Yhdistys | RA 1 | S | RA 2 | S | RA 1 | S | RA 2 | S | RA 1 | S | RA 2 | S | |||||||||||||
Timo V. | ImRes | 94 | 2 | 132 | 3 | 95 | 3 | 111 | 6 | |||||||||||||||||
Jan I. | ImRes | 92 | 3 | 154 | 1 | 98 | 4 napaa | 1 | 162 | 3 napaa | 1 | 99 | 1 | 166 | 1 | |||||||||||
Ritva V. | ImRes | 80 | 9 | Nos | 78 | 11 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||
Sami I. | ImRes | 82 | 8 | 136 | 2 | 95 | 2 napaa | 4 | 126 | 5 | 87 | 8 | 145 | 3 | ||||||||||||
Sakari V. | LauRes | 96 | 1 | 81 | 9 | 96 | 2 napaa | 2 | 153 | 3 napaa | ||||||||||||||||
Veli-Matti K. | ImRu | 90 | 7 | 119 | 5 | |||||||||||||||||||||
Mika P. | ImRu | 90 | 1 napa | 6 | 113 | 6 | 88 | 7 | 44 | 9 | 88 | 7 | 144 | 4 | ||||||||||||
Kari N. | ImRu | 41 | 11 | 122 | 4 | 93 | 4 | 71 | 10 | |||||||||||||||||
Teppo P. | LauRes | 91 | 5 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||
Erno P. | LauRes | 91 | 3 napa | 4 | 108 | 7 | 93 | 5 | 134 | 5 | ||||||||||||||||
Tuomo H. | ImRu | 64 | 10 | 47 | 10 | 88 | 7 | 46 | 8 | 89 | 6 | 57 | 11 | |||||||||||||
Pete P. | ImRes | 80 | 10 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||
Pia P. | ImRes | 83 | 9 | 96 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mikko S. | LauRes | 93 | 1 napa | 6 | 154 | 1 napa | 2 | 98 | 2 | 155 | 2 | |||||||||||||||
Petrus K. | LauRes | 94 | 5 | 139 | ||||||||||||||||||||||
Mikko N | ImRes | 77 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | LauRes | 95 | 4 napaa | 3 | 115 | |||||||||||||||||||||
Saku M. | ImRu | 25 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||
Pietu K. | LauRes | 88 | 7 | 85 |
RA1-RA4 CUP 2022
|
Kaksi parasta kilpailua lasketaan yhteen molemmissa lajeissa
|
|||||||||||||||||||||||||
Ra3 ja Ra4 kisat 2022 |
13.4.2022 LauRes
|
14.6. 2022 ImRu
|
3.9. 2022 ImRes
|
|||||||||||||||||||||||
Nimi | Yhdistys | RA 3 | S | RA 4 | S | RA 3 | S | RA 4 | S | RA 3 | S | RA 4 | S | |||||||||||||
Sakari V. | LauRes | 94 | Pa 3 > 3 napaa | 1 | 80 | 3 | 94 | 2napa | 6 | 82 | 2napa | 3 | ||||||||||||||
Jan I. | ImRes | 94 | Pa 3 > 2 napaa | 2 | 83 | 1 | 96 | 2napa | 4 | 87 | 1napa | 1 | 96 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||
Joni V. | LauRes | 93 | Pa 3 > 3 napaa | 3 | 69 | 9 | ||||||||||||||||||||
Paavo V. | RuoRes | 93 | Pa 3 > 2 napaa | 4 | 52 | 13 | 97 | 3napa | 3 | 75 | 1napa | 7 | 94 | 2 | 80 | 3 | ||||||||||
Timo H. | RuoRes | 93 | Pa 3 > 2 napaa | 5 | 75 | ei kymppejä | 7 | 81 | 1napa | 9 | 58 | 12 | ||||||||||||||
Rami H. | LauRes | 93 | Pa 3 > 1 napa | 6 | 74 | 8 | ||||||||||||||||||||
Sauli K. | ParRu | 92 | 7 | 75 | 3*10 | 6 | 91 | 1napa | 7 | 83 | 1napa | 2 | ||||||||||||||
Erno P. | LauRes | 90 | 8 | 78 | 4 | 98 | 3napa | 1 | 70 | 9 | 93 | 3 | 48 | 5 | ||||||||||||
Ari-Matti R. | LauRes | 90 | 9 | 58 | 11 | |||||||||||||||||||||
Mika P. | ImRu | 87 | Pa 3 > 1 napa | 10 | 77 | 5 | 88 | 8 | – | |||||||||||||||||
Aleksi T. | LauRes | 87 | Ei napa 10 | 11 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||
Aleksi A. | ImRu | 82 | 12 | 51 | 14 | |||||||||||||||||||||
Tommi V. | RuoRes | 80 | 13 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||
Jari K. | LauRes | 79 | 14 | 55 | 12 | |||||||||||||||||||||
Niko T. | LauRes | 78 | 15 | 81 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tuomo H. | ImRu | 50 | 16 | 33 | 15 | 65 | 11 | 40 | 11 | |||||||||||||||||
Pasi H. | ParRes | 97 | 3napa | 2 | 80 | 4 | ||||||||||||||||||||
Timo V. | ImRes | 96 | 1napa | 5 | 77 | 6 | 93 | 4 | 86 | 2 | ||||||||||||||||
Sami T. | LauRes | 88 | 8 | 74 | 1napa | 8 | ||||||||||||||||||||
Janne N. | ImRu | 87 | 9 | 68 | 10 | |||||||||||||||||||||
Teppo P. | ImRu | 84 | 10 | 79 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ritva V. | 59 | 6 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sami I. | 85 | 5 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Perinnepistoolikilpailu Muukossa 9.8.2022 tulokset: