2024
Immolan Laukaukset 9.11.24
1. Janne L. 132p
2. Markku K. 117p
3. Jan I. 112P
4. Ari P. 105p
5. Ari-Matti R. 104p
6. Teppo P. 103p
7. Sami I. 102p
8. Timo V. 61p
9. Ritva v. 23p
Immolan Malja 9.11.24 30 ls 300metriä 30min
Nimi Yhd. Tulos Muuta
1. | Hannu Yläoutinen | LuuRes | 73 mm | ||
2. | Jan Ilama | ImRes | 83 mm | ||
3. | Janne Latto | LauRes | 97 mm | ||
4. | Mikko Savolainen | LauRes | 137 mm | ||
5. | Miika Karhinen | LauRes | 174 mm | ||
6. | Timo Vaittiniemi | ImRes | 214 mm | ||
7. | Ari-Matti Reponen | LauRes | 149 mm | 29 osumaa taulussa
29 osumaa taulussa 29 osumaa taulussa 28 osumaa taulussa avotähtäin |
|
8. | Mikko Ikävalko | LauRes | 299 mm | ||
9. | Mikko Ahvenisto | RuoRes | 449 mm | ||
10. Ari Pöllänen | LauRes | 615 mm |
Top Cup Immola 9.11.24
Nimi | Yhd. | Tulos | 100 | 200 | 300 |
Hannu Yläoutinen | LuuRes | 136 3x | 50 | 48 | 38 |
Mikko Savolainen | LauRes | 136 1x | 48 | 45 | 43 |
Jan Ilama | ImRes | 133 | 48 | 45 | 40 |
Janne Latto | LauRes | 126 | 50 | 45 | 31 |
Timo Vaittiniemi | ImRes | 86 | 37 | 26 | 23 |
Mikko Ikävalko | LauRes | 77 | 40 | 24 | 13 |
Mikko Ahvesisto | RuoRes | 39 | 27 | 12 | 0 |
Ra 1-4 Cup Lopputulokset 2024
20.4.24 Ra 1 Tulokset:
20.4.24 Ra 2 tulokset:
RA3 17.4.2024 | RA4 17.4.2024 | |||||||
Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet | Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet | |
1. | Jan I. | ImRes | 97 | 1. | Jan I. | ImRes | 87 | |
2. | Petrus K. | LauRes | 96 | 2. | Sauli K. | ParRu | 87 | |
3. | Sami I. | ImRes | 95 | 3. | Sami I. | ImRes | 86 | |
4. | Joni V. | LauRes | 94 | 4. | Petrus K. | LauRes | 83 | |
5. | Paavo V. | RuoRes | 93 | 5. | Paavo V. | RuoRes | 81 | |
6. | Timo V. | ImRes | 92 | 6. | Joni V. | LauRes | 79 | |
7. | Markus K. | LauRes | 91 | 7. | Teppo P. | ImRu | 76 | |
8. | Sauli K. | ParRu | 90 | 8. | Edvard M. | ImRes | 74 | |
9. | Edvard M. | ImRes | 88 | 9. | Ari-Matti R. | LauRes | 68 | |
10. | Heikki K. | RuoRes | 87 | 10. | Markus K. | LauRes | 60 | |
11. | Teppo P. | ImRu | 87 | 11. | Heikki K. | RuoRes | 58 | |
12. | Ari-Matti R. | LauRes | 85 | 12. | Veli-Matti K. | ImRu | 49 | |
13. | Mika P. | ImRu | 85 | 13. | Ritva V. | ImRes | 45 | |
14. | Veli-Matti K. | ImRu | 75 | |||||
15. | Ritva V. | ImRes | 63 |
2023
Nimi | Yhdistys | Kasa 1. | Kasa 2. | Kasa 3. | yht.tulos | KA kasa | Sarja/Luokka |
Heikki S. | LapRes | 22,06 | 26,61 | 20,18 | 68,85 | 22,95 | Vakio (tt2) |
Jan I. | ImRes | 29,22 | 35,18 | 28,11 | 92,51 | 30,83 | Vakio (tt2) |
Sakari V. | LauRes | 29,8 | 37,15 | 26,07 | 93,02 | 31 | Vakio (tt2) |
Ari-Matti R. | LauRes | 24,06 | 38,8 | 37,32 | 100,18 | 33,39 | Vakio (tt2) |
Pekko J. | LauRes | 36,6 | 49 | 25,53 | 111,13 | 37,04 | Vakio (tt2) |
Jari J. | LauRes | 42,87 | 36,17 | 40,44 | 119,48 | 39,82 | Vakio (tt2) |
Mikko S. | LauRes | 61,65 | 37,4 | 35,51 | 134,56 | 44,85 | Vakio (tt2) |
Jari V. | LauRes | 66,8 | 36,32 | 35,49 | 138,61 | 46,2 | Vakio (tt2) |
Joni V. | LauRes | 75,3 | 32,25 | 33,78 | 141,33 | 47,11 | Vakio (tt2) |
Mari K. | LuuREs | 77,35 | 47,35 | 23,78 | 148,48 | 49,49 | Vakio (tt2) |
Sakari V. | LauRes | 46,3 | 64,32 | 57,18 | 167,8 | 55,93 | Avoin (tt3) 1. |
Perttu P. | TaiRu | 39,63 | 70,03 | 63,23 | 172,89 | 57,63 | Vakio (tt2) |
Kai R. | ImRu | 70,85 | 55,37 | 58,19 | 184,41 | 61,47 | Avoin (tt3) 2. |
Harri M. | LauRes | 114,23 | 33,01 | 42,49 | 189,73 | 63,24 | Vakio (tt2) |
Teppo U. | LauRes | 48,44 | 117,28 | 67,88 | 233,6 | 77,86 | Avoin (tt3) 3. |
Arvo L. | Lasa | 73,73 | 87,71 | 134,63 | 296,07 | 98,72 | Vakio (tt2) |
Antero S. | LuuRes | 112,13 | 86,41 | 99,61 | 298,15 | 99,38 | Vakio (tt2) |
Kimmo H. | LauRes | 114,79 | 103,4 | 130,15 | 348,34 | 116,11 | Avoin (tt3) 4. |
Kimmo H. | LauRes | 177 | 145 | 80,66 | 402,66 | 134,22 | Vakio (tt2) |
Teppo U. | LauRes | 48,44** | 117,28 | 67,88 | 233,6 | 77,86 | Vakio (tt2) |
**vain 5ls taulussa |
28.10. kolme kilpailua
Immolan laukaukset:
1. Sami, 126p
2. Jan, 121p
3. Mikko A, 108p
4. Ari-Matti, 105p
5. Sakke, 104p
6. Mikko S., 100p
7. Markku, 97p
8. Pertti, 82p
9. Kari, 63p
10. Joni, 46p
11. Niko, 7p
Immolan Malja:
1. Sakke ja Ari-Matti, 104mm
2. Niko, 112mm
3. Mikko, 116mm
4. Jan, 129mm
5. Joni, 173mm
TopCup:
1. Niko, 129p
2. Sakke, 127p
3. Jan, 126p
4. Mikko, 123p
5. Joni, 94p
RA 1 – RA 2 tulokset 5.8.2023 Immola | ||||||||||
sarja | X | II sarja | ||||||||
RA 1 | ||||||||||
1 | Mikko S | 100 | 4 | 94 | ||||||
2 | Ari-Matti R | 99 | 4 | 97 | ||||||
3 | Jan I | 98 | 5 | 96 | ||||||
4 | Sami T | 97 | 3 | 95 | ||||||
5 | Miikka K | 97 | 3 | 92 | ||||||
6 | Petrus K | 97 | 3 | 89 | ||||||
7 | Timo V | 96 | 2 | 91 | ||||||
8 | Joni V | 95 | 1 | 79 | ||||||
9 | Sami I | 93 | 2 | 92 | ||||||
10 | Sakari V | 87 | 82 | |||||||
RA 2 | ||||||||||
1 | Jan I | 162 | 3 | |||||||
2 | Sami I | 157 | 2 | |||||||
3 | Mikko S | 145 | ||||||||
4 | Miikka K | 143 | 2 | |||||||
5 | Joni V | 143 | 1 | |||||||
6 | Ari-Matti R | 140 | 2 | |||||||
7 | Sakari V | 139 | ||||||||
8 | Sami T | 117 | 2 | |||||||
9 | Petrus K | 112 | ||||||||
10 | Timo V | 90 | ||||||||
Sotilaspistooli 11.7.2023 (15 + 15 lk 9mm)
RA1-RA2 14.6.
RA1
RA2
RA3-RA4 13.6.
RA3
RA4
Ra 1-2 10.5.
Ra 2
Ra 1
Piirien reserviläisammunta-cup 9.5.2023
RA-3
Sija Yhdistys Tulos
1 Jan I ImRes 95
2 Sauli K ParRu 94
3 Paavo V RuoRes 93 (3*X, 3*10, 4*9)
4 Sami T LauRes 93 (3*X, 3*10, 3*9)
5 Petrus K LauRes 92
6 Niko T LauRes 91 (2*X, 3*10)
7 Markus K LauRes 91 (2*X, 1*10)
8 Joni V LauRes 91 (1*X)
9 Timo V ImRes 91 (3*10)
10 Mika P ImRu 89
11 Kati M ImRes 87 (1*X)
12 Sami I ImRes 87
13 Tuomo H ImRu 81
14 Mikko A RuoRes 80
15 Jari K LauRes 78
16 Veli-Matti K ImRu 77
17 Mauno V ImRes 34
RA-4
Sija Yhdistys Tulos
1 Sami I ImRes 87
2 Sauli K ParRu 85
3 Niko T LauRes 83
4 Jan I ImRes 82
5 Timo V ImRes 79 (1*10, 4*9)
6 Paavo V RuoRes 79 (1*10, 3*9)
7 Joni V LauRes 78 (1*10, 3*9)
8 Sami T LauRes 78 (1*10, 2*9)
9 Mikko A RuoRes 70
10 Kati M ImRes 67
11 Markus K LauRes 64
12 Petrus K LauRes 59
13 Jari K LauRes 53
14 Tuomo H ImRu 52
15 Veli-Matti K ImRu 30
16 Mauno V ImRes 20
2022
Immolan Laukaukset 29.10
Topcup 29.10
Immolan Malja 29.10
Sakke 121mm
Rami 134mm
Pekko 144mm
Mikko 225mm
Timo 331mm
Niko 29lks
Samuli 25lks
Tuomas Gerdt ampumakilpailu TULOKSET 24.9.2022 | |||||
Nimi | Yht. | ||||
10 ls | PIKA | 10-os. | |||
Sahlman Jarno | 88 | 94 | 182 | 8 | |
Reponen Ari-Matti Johannes | 91 | 91 | 182 | 7 | |
Taskula Sami | 88 | 92 | 180 | 6 | |
Latto Janne Veikko Tapani | 91 | 89 | 180 | 5 | |
Jokinen Jari Kalervo | 95 | 83 | 178 | ||
Naumanen Ville | 93 | 84 | 177 | ||
Kähärä Panu | 90 | 87 | 177 | ||
Karhu Miikka Henri Johannes | 85 | 92 | 177 | ||
Sopanen Jussi | 86 | 91 | 177 | ||
Rossi Eetu | 86 | 90 | 176 | ||
Pellinen Teppo | 93 | 83 | 176 | ||
Ilves Sami Juhani | 90 | 85 | 175 | ||
Gräsbeck Krister | 89 | 85 | 174 | ||
Tiainen Teppo | 87 | 87 | 174 | ||
Jauho Juha | 87 | 86 | 173 | ||
Luoto Satu Marjatta | 89 | 84 | 173 | ||
Peippo Erno | 90 | 83 | 173 | ||
Kesälahti Veli-Matti | 90 | 82 | 172 | ||
Nikkanen Marko | 87 | 85 | 172 | ||
Ilama Jan Mikael | 92 | 79 | 171 | ||
Santajärvi Heikki | 94 | 77 | 171 | ||
Laapas Tero Tapio | 88 | 82 | 170 | ||
Vornanen Ilkka Sakari | 87 | 83 | 170 | ||
Nousiainen Kari | 88 | 81 | 169 | ||
Rytkönen Anssi | 89 | 80 | 169 | ||
Ahtiainen Aleksi Miska Petteri | 82 | 84 | 168 | ||
Pylväläinen Mikko | 83 | 84 | 167 | ||
Kankkunen Matti Juhani | 87 | 79 | 166 | ||
Huolman Mikko | 87 | 79 | 166 | ||
Karhu Timo | 91 | 75 | 166 | ||
Hakuli Juha Antero | 85 | 78 | 163 | ||
Pulli Matti | 78 | 82 | 160 | ||
Pulkkinen Mika Petteri | 77 | 83 | 160 | ||
Rautio Jari | 82 | 76 | 158 | ||
Partinen Simo | 81 | 76 | 157 | ||
Tikander Niko | 88 | 68 | 156 | ||
Ilama Daavid | 86 | 68 | 154 | ||
Kyröläinen Tomi | 80 | 74 | 154 | ||
Pätilä Pia Anneli | 85 | 68 | 153 | ||
Suutarinen Ilpo | 73 | 80 | 153 | ||
Vasara Joni | 88 | 64 | 152 | ||
Arpiainen Markku Tapio | 79 | 71 | 150 | ||
Suokas Niko | 80 | 70 | 150 | ||
Kosonen Sauli Juhani | 74 | 75 | 149 | ||
Salo Ilpo Ilari | 81 | 68 | 149 | ||
Mäntykangas Jarmo | 62 | 69 | 131 | ||
Lehikoinen Jouko | 74 | 52 | 126 | ||
Särmälä Timo Kalevi | 79 | 45 | 124 | ||
Sarvilahti Antero | 44 | 71 | 115 | ||
Aho Yrjö | 57 | 52 | 109 | ||
Maurinen Niko | 21 | 82 | 103 | ||
Moisio Antti Heikki | 38 | 62 | 100 | ||
Kojo Petter | 34 | 62 | 96 | ||
Lankinen Raimo Johannes | 28 | 16 | 44 |
Joukkueet | |||
Lauritsalan reserviläiset 1 | |||
Reponen Ari-Matti Johannes | 91 | 91 | 182 |
Latto Janne Veikko Tapani | 91 | 89 | 180 |
Jokinen Jari Kalervo | 95 | 83 | 178 |
Karhu Miikka Henri Johannes | 85 | 92 | 177 |
Jauho Juha | 87 | 86 | 173 |
890 | |||
Imatran reserviläiset | |||
Rossi Eetu | 86 | 90 | 176 |
Ilves Sami Juhani | 90 | 85 | 175 |
Nikkanen Marko | 87 | 85 | 172 |
Ilama Jan Mikael | 92 | 79 | 171 |
Ilama Daavid | 86 | 68 | 154 |
848 | |||
Lauritsalan reserviläiset 2 | |||
Kähärä Panu | 90 | 87 | 177 |
Peippo Erno | 90 | 83 | 173 |
Vornanen Ilkka Sakari | 87 | 83 | 170 |
Vasara Joni | 88 | 64 | 152 |
Kyröläinen Tomi | 80 | 74 | 154 |
826 | |||
Lappenrannan Reservin upseerit | |||
Naumanen Ville | 93 | 84 | 177 |
Pulli Matti | 78 | 82 | 160 |
Partinen Simo | 81 | 76 | 157 |
Särmälä Timo Kalevi | 79 | 45 | 124 |
Rytkönen Anssi | 89 | 80 | 169 |
787 | |||
Imatra Reservin upseerit/Snipers | |||
Maurinen Niko | 21 | 82 | 103 |
Kesälahti Veli-Matti | 90 | 82 | 172 |
Huolman Mikko | 87 | 79 | 166 |
Pulkkinen Mika Petteri | 77 | 83 | 160 |
Nousiainen Kari | 88 | 81 | 169 |
770 | |||
Imatran reservin upseerit/ Shooters | |||
Pellinen Teppo | 93 | 83 | 176 |
Luoto Satu Marjatta | 89 | 84 | 173 |
Kankkunen Matti Juhani | 87 | 79 | 166 |
Ahtiainen Aleksi Miska Petteri | 82 | 84 | 168 |
683 |
Ra Cup 2022 Yhteenlasketut lopputulokset
Ra Cup 2022 | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
RA 1 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 3 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 5 | 3 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mikko S. | 8 | 4 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Erno P. | 9 | 5 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 12 | 6 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mika P. | 13 | 7 | 6+7+7 | ImRu | |||||||||||||||||||
Tuomo H. | 13 | 8 | 6+7+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Kari N. | 15 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Ritva V. | 20 | 10 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Petrus K. | 1kisa 5 | 12 | 5+4 | LauRes | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Veli-Matti K. | 1kisa 7 | 14 | 5+7 | LauRes | |||||||||||||||||||
Pietu K. | 1kisa 7 | 15 | 7+7 | LauRes | |||||||||||||||||||
Mikko N | 1kisa 8 | 16 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Pia P. | 1kisa 9 | 17 | 9+7 | ImRes | |||||||||||||||||||
Saku M. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Petteri P. | 1kisa 10 | 19 | ImRes | ||||||||||||||||||||
RA 2 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mikko S. | 4 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 5 | 3 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 9 | 4 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Mika P. | 10 | 5 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 12 | 6 | 9+3 | LauRes | |||||||||||||||||||
Erno P. | 12 | 7 | 7+5 | LauRes | |||||||||||||||||||
Kari N. | 14 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Tuomo H. | 18 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Petrus K. | 1kisa 4 | 10 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Veli-Matti K. | 1kisa 5 | 11 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 6 | 12 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Pia P. | 1kisa 7 | 13 | 7+9 | ImRes | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 8 | 14 | 8+5 | LauRes | |||||||||||||||||||
Ritva V. | 1kisa 8 | 15 | 8+9 | ImRes | |||||||||||||||||||
Mikko N. | 1kisa 9 | 16 | 9+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Saku M. | 1kisa 10 | 17 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Petteri P. | 1kisa 9 | 18 | 9+10 | ImRes | |||||||||||||||||||
Ra 3 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 3 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Erno P. | 4 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Paavo V. | 5 | 3 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 7 | 4 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 9 | 5 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Timo H. | 14 | 6 | 5+9 | RuoRes | |||||||||||||||||||
Sauli K. | 14 | 7 | 7+7 | ParRu | |||||||||||||||||||
Mika P. | 18 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Tuomo H. | 27 | 9 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Pasi H. | 1kisa 2 | 10 | ParRes | ||||||||||||||||||||
Joni V. | 1kisa 3 | 11 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 1kisa 5 | 12 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Ritva V. | 1kisa 6 | 13 | 6+6 | ImRes | |||||||||||||||||||
Rami H. | 1kisa 6 | 14 | 6+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Sami T. | 1kisa 8 | 15 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Janne N. | Ikisa 9 | 16 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 9 | 17 | 9+11 | LauRes | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 10 | 18 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Aleksi T. | 1kisa 11 | 19 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Aleksi A. | 1kisa 12 | 20 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Tommi V. | 1kisa 13 | 21 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Jari K. | 1kisa 14 | 22 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Niko T. | 1kisa 15 | 23 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Ra 4 | |||||||||||||||||||||||
Nimi | Pisteet | Sijoitus | Yhdistys | ||||||||||||||||||||
Jan I. | 2 | 1 | ImRes | ||||||||||||||||||||
Sakari V. | 6 | 2 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Timo V. | 8 | 3 | 6+2+4 | ImRes | |||||||||||||||||||
Sauli K. | 8 | 4 | 6+2+7 | ParRu | |||||||||||||||||||
Erno P. | 9 | 5 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Paavo V. | 10 | 6 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Timo H. | 19 | 7 | RuoRes | ||||||||||||||||||||
Tuomo H. | 26 | 8 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Niko T. | 1kisa 2 | 9 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Pasi H. | 1kisa 4 | 10 | ParRes | ||||||||||||||||||||
Sami I. | 1kisa 5 | 11 | 5+4 | ||||||||||||||||||||
Mika P. | 1kisa 5 | 12 | 5+8 | ImRu | |||||||||||||||||||
Teppo P. | 1kisa 5 | 13 | 5+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Ritva V. | 1kisa 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
Rami H. | 1kisa 8 | 15 | 8+6 | LauRes | |||||||||||||||||||
Sami T. | 1kisa 8 | 16 | 8+8 | LauRes | |||||||||||||||||||
Joni V. | 1kisa 9 | 17 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Janne N. | 1kisa 10 | 18 | 9+10 | ImRu | |||||||||||||||||||
Aleksi T. | 1kisa 10 | 19 | 10+11 | LauRes | |||||||||||||||||||
Tommi V. | 1kisa 10 | 20 | 10+13 | RuoRes | |||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | 1kisa 11 | 21 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Jari K. | 1kisa 12 | 22 | LauRes | ||||||||||||||||||||
Aleksi A. | 1kisa 14 | 23 | ImRu | ||||||||||||||||||||
Kokonaiskilpailu | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | |||||||||||||||||||
Nimi | Yhdistys | Sija | Sija | Sija | Sija | Yht | Sijoitus | ||||||||||||||||
Jan I. | ImRes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Sakari V. | LauRes | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
Timo V. | ImRes | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
Erno P. | LauRes | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
Sami I. | ImRes | 6 | 3 | 12 | 11 | 32 | 5 | ||||||||||||||||
Mika P. | ImRu | 7 | 5 | 8 | 12 | 32 | 5 | ||||||||||||||||
Tuomo H. | ImRu | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 6 | ||||||||||||||||
Paavo V. | RuoRes | 20 | 19 | 3 | 6 | 48 | 7 | ||||||||||||||||
Sauli K. | ParRu | 20 | 19 | 7 | 4 | 50 | 8 | ||||||||||||||||
Ritva V. | ImRes | 10 | 16 | 13 | 14 | 53 | 9 | ||||||||||||||||
Mikko S. | LauRes | 4 | 2 | 24 | 24 | 54 | 10 | ||||||||||||||||
Teppo P. | LauRes | 13 | 15 | 18 | 13 | 59 | 11 | ||||||||||||||||
Pasi H. | ParRes | 20 | 19 | 10 | 10 | 59 | 11 | ||||||||||||||||
Ari-Matti R. | LauRes | 11 | 12 | 17 | 21 | 61 | 12 | ||||||||||||||||
Kari N. | ImRu | 9 | 8 | 24 | 24 | 65 | 13 | ||||||||||||||||
Joni V. | LauRes | 20 | 19 | 11 | 17 | 67 | 14 | ||||||||||||||||
Rami H. | LauRes | 20 | 19 | 14 | 15 | 68 | 15 | ||||||||||||||||
Sami T. | LauRes | 20 | 19 | 15 | 16 | 70 | 16 | ||||||||||||||||
Veli-Matti K. | LauRes | 14 | 11 | 24 | 24 | 73 | 17 | ||||||||||||||||
Janne N. | ImRu | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | 17 | ||||||||||||||||
Petrus K. | LauRes | 12 | 13 | 24 | 24 | 73 | 17 | ||||||||||||||||
Saku M. | ImRu | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 18 | ||||||||||||||||
Aleksi T. | LauRes | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 19 | ||||||||||||||||
Pia P. | ImRes | 17 | 14 | 24 | 24 | 79 | 20 | ||||||||||||||||
Tommi V. | RuoRes | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 | 21 | ||||||||||||||||
Mikko N | ImRes | 16 | 17 | 24 | 24 | 81 | 22 | ||||||||||||||||
Aleksi A. | ImRu | 20 | 19 | 20 | 23 | 82 | 23 | ||||||||||||||||
Jari K. | LauRes | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | 24 | ||||||||||||||||
Petteri P. | ImRes | 19 | 18 | 24 | 24 | 85 | 25 | ||||||||||||||||
Ra1 ja Ra2 kisat 2022 |
28.5.2022 ImRes
|
18.6.2022 ImRu
|
27.8.2022 ImRes
|
|||||||||||||||||||||||
Nimi | Yhdistys | RA 1 | S | RA 2 | S | RA 1 | S | RA 2 | S | RA 1 | S | RA 2 | S | |||||||||||||
Timo V. | ImRes | 94 | 2 | 132 | 3 | 95 | 3 | 111 | 6 | |||||||||||||||||
Jan I. | ImRes | 92 | 3 | 154 | 1 | 98 | 4 napaa | 1 | 162 | 3 napaa | 1 | 99 | 1 | 166 | 1 | |||||||||||
Ritva V. | ImRes | 80 | 9 | Nos | 78 | 11 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||
Sami I. | ImRes | 82 | 8 | 136 | 2 | 95 | 2 napaa | 4 | 126 | 5 | 87 | 8 | 145 | 3 | ||||||||||||
Sakari V. | LauRes | 96 | 1 | 81 | 9 | 96 | 2 napaa | 2 | 153 | 3 napaa | ||||||||||||||||
Veli-Matti K. | ImRu | 90 | 7 | 119 | 5 | |||||||||||||||||||||
Mika P. | ImRu | 90 | 1 napa | 6 | 113 | 6 | 88 | 7 | 44 | 9 | 88 | 7 | 144 | 4 | ||||||||||||
Kari N. | ImRu | 41 | 11 | 122 | 4 | 93 | 4 | 71 | 10 | |||||||||||||||||
Teppo P. | LauRes | 91 | 5 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||
Erno P. | LauRes | 91 | 3 napa | 4 | 108 | 7 | 93 | 5 | 134 | 5 | ||||||||||||||||
Tuomo H. | ImRu | 64 | 10 | 47 | 10 | 88 | 7 | 46 | 8 | 89 | 6 | 57 | 11 | |||||||||||||
Pete P. | ImRes | 80 | 10 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||
Pia P. | ImRes | 83 | 9 | 96 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mikko S. | LauRes | 93 | 1 napa | 6 | 154 | 1 napa | 2 | 98 | 2 | 155 | 2 | |||||||||||||||
Petrus K. | LauRes | 94 | 5 | 139 | ||||||||||||||||||||||
Mikko N | ImRes | 77 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||
Ari-Matti R. | LauRes | 95 | 4 napaa | 3 | 115 | |||||||||||||||||||||
Saku M. | ImRu | 25 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||
Pietu K. | LauRes | 88 | 7 | 85 |
RA1-RA4 CUP 2022
|
Kaksi parasta kilpailua lasketaan yhteen molemmissa lajeissa
|
|||||||||||||||||||||||||
Ra3 ja Ra4 kisat 2022 |
13.4.2022 LauRes
|
14.6. 2022 ImRu
|
3.9. 2022 ImRes
|
|||||||||||||||||||||||
Nimi | Yhdistys | RA 3 | S | RA 4 | S | RA 3 | S | RA 4 | S | RA 3 | S | RA 4 | S | |||||||||||||
Sakari V. | LauRes | 94 | Pa 3 > 3 napaa | 1 | 80 | 3 | 94 | 2napa | 6 | 82 | 2napa | 3 | ||||||||||||||
Jan I. | ImRes | 94 | Pa 3 > 2 napaa | 2 | 83 | 1 | 96 | 2napa | 4 | 87 | 1napa | 1 | 96 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||
Joni V. | LauRes | 93 | Pa 3 > 3 napaa | 3 | 69 | 9 | ||||||||||||||||||||
Paavo V. | RuoRes | 93 | Pa 3 > 2 napaa | 4 | 52 | 13 | 97 | 3napa | 3 | 75 | 1napa | 7 | 94 | 2 | 80 | 3 | ||||||||||
Timo H. | RuoRes | 93 | Pa 3 > 2 napaa | 5 | 75 | ei kymppejä | 7 | 81 | 1napa | 9 | 58 | 12 | ||||||||||||||
Rami H. | LauRes | 93 | Pa 3 > 1 napa | 6 | 74 | 8 | ||||||||||||||||||||
Sauli K. | ParRu | 92 | 7 | 75 | 3*10 | 6 | 91 | 1napa | 7 | 83 | 1napa | 2 | ||||||||||||||
Erno P. | LauRes | 90 | 8 | 78 | 4 | 98 | 3napa | 1 | 70 | 9 | 93 | 3 | 48 | 5 | ||||||||||||
Ari-Matti R. | LauRes | 90 | 9 | 58 | 11 | |||||||||||||||||||||
Mika P. | ImRu | 87 | Pa 3 > 1 napa | 10 | 77 | 5 | 88 | 8 | – | |||||||||||||||||
Aleksi T. | LauRes | 87 | Ei napa 10 | 11 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||
Aleksi A. | ImRu | 82 | 12 | 51 | 14 | |||||||||||||||||||||
Tommi V. | RuoRes | 80 | 13 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||
Jari K. | LauRes | 79 | 14 | 55 | 12 | |||||||||||||||||||||
Niko T. | LauRes | 78 | 15 | 81 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tuomo H. | ImRu | 50 | 16 | 33 | 15 | 65 | 11 | 40 | 11 | |||||||||||||||||
Pasi H. | ParRes | 97 | 3napa | 2 | 80 | 4 | ||||||||||||||||||||
